Beers
~ Draft ~
| Pint | Liter | Pitcher | ||
| Blanche de Bruxelles | BEL | 7 | 13 | 18 |
| Franziskaner Hefe-Weizen | GER | 7 | 13 | 18 |
| Gaffel Kolsch | GER | 8 | 15 | 21 |
| Gosser | AUS | 7 | 13 | 18 |
| Hofbrau Dunkel | GER | 7 | 13 | 18 |
| Hofbrau Oktoberfest | GER | 7 | 13 | 18 |
| Jever | GER | 7 | 13 | 18 |
| Kostritzer Schwartzbier | GER | 7 | 13 | 18 |
| Palm Ale | BEL | 7 | 13 | 18 |
| Radeberger Pilsner | GER | 7 | 13 | 18 |
| Schneider Aventinus | GER | 9 | 17 | 24 |
| Weihenstephaner Dunkel Weiss | GER | 7 | 13 | 18 |
| Weihenstephaner Vitus | GER | 8 | 15 | 21 |
~ Bottles ~
| Alvinne Melchoir | BEL | 11 |
| Augustiner Brau Edelstoff | GER | 8 |
| Aventunis Eisbock | GER | 11 |
| Ayinger Celebrator | GER | 8 |
| Baladin Nora | ITA | 28 |
| Baladin ‘Xyauya Gold’ | ITA | 64 |
| Bayerisher Banhoff Berliner Weisse | GER | 9 |
| BFM Cuvee Alen Le Rouge | SUI | 14 |
| Boon Gueze | BEL | 11 |
| Brugse Zot | BEL | 9 |
| Buggenhout Kwak (Pauwel) | BEL | 8 |
| Buggenhout Tripel Karmeliet | BEL | 9 |
| Cidre Bouche Brut De Normandie | FRA | 14 |
| Dansk Viking Blod | DEN | 45 |
| De Troch Banana Lambic | BEL | 11 |
| DeKoninck Ale | BEL | 8 |
| Del Borgo ReAle Extra | ITA | 14 |
| Delirium Tremens | BEL | 9 |
| D’Achoufe La Chouffe | BEL | 9 |
| Eggenberger Schloss | AUT | 8 |
| Eggenberger Urbock | AUT | 9 |
| Einbecker Non-Alc. | GER | 7 |
| Einbecker Ur-Bock | GER | 9 |
| EKU Pilsner | GER | 7 |
| Floris Apple | BEL | 9 |
| Fritz Briem 1809 | GER | 9 |
| Fruli | BEL | 8 |
| Gouden Carolus Classic | BEL | 8 |
| Gouden Carolus Tripel | BEL | 9 |
| Green’s Discovery Gluten Free | BEL | 9 |
| Grimbergen Blonde | BEL | 8 |
| Hanssens Kriek | BEL | 17 |
| Harviestoun Ola Dubh 18yr | SCT | 16 |
| Hochland Single-Varietal Limetree/Extra Dry | AUT | 38 |
| Hofstetten Granit Bock | AUT | 11 |
| Hopus Ale | BEL | 11 |
| JK Scrumpy’s Organic Cider | USA | 14 |
| Kasteel Rouge | BEL | 9 |
| Koenigshoeven Dubbel | NL | 9 |
| Konig Pilsener | GER | 7 |
| Kopparberg Pear Cider | SWE | 9 |
| Kulmbacher | GER | 7 |
| Leipziger Gose | GER | 9 |
| Lindemans Cassis | BEL | 10 |
| Lindemans Framboise | BEL | 10 |
| Lindemans Peche | BEL | 10 |
| Lindeman’s Pomme | BEL | 10 |
| Malheur 10 | BEL | 10 |
| Petrus Aged Pale | BEL | 9 |
| Pinkus Ur-Pils | GER | 8 |
| Poperings Hommel Ale | BEL | 9 |
| Regenboog Smisje Wostyntje | BEL | 9 |
| Samichlaus | AUT | 12 |
| Schlenkerla Helles | GER | 9 |
| Schlenkerla Marzen Rauchbier | GER | 9 |
| Schneider Aventinus | GER | 8 |
| Schneider Edel-Weisse Organic | GER | 8 |
| Spaten Optimator | GER | 8 |
| St. Feuillien Cuvée Tripel | BEL | 10 |
| St. Louis Kriek | BEL | 10 |
| St.Bernardus Tripel | BEL | 9 |
| Stiegl | AUT | 7 |
| Troubadour Obscura | BEL | 10 |
| Uerige Sticke | GER | 9 |
| Urthel Saisonniere | BEL | 8 |
| Urthel Samaranth | BEL | 10 |
| Vapeur Cochonnette | BEL | 11 |
| Weihenstephaner Kristal | GER | 8 |
All items and prices subject to change without notice.


